Naast een andere temperatuuraanduiding en andere maten en gewichten, worden ook andere kleding- en schoenmaten gebruikt.
Vrouwen | ||||||||||
Jurken | ||||||||||
Nederlands | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Amerikaans | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
Schoenen | ||||||||||
Nederlands | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Amerikaans | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 | 7 | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 10 | |
Blouses en truien | ||||||||||
Nederlands | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
Amerikaans | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Sokken en kousen | ||||||||||
Nederlands | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
Amerikaans | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | |||
Mannen |
||||||||||
Kostuums | ||||||||||
Nederlands | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Amerikaans | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Schoenen | ||||||||||
Nederlands | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
Amerikaans | 6 | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 10 | 11 | |||
Overhemden | ||||||||||
Nederlands | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Amerikaans | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | |
Sokken | ||||||||||
Nederlands | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
Amerikaans | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ |
Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!