Met de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november in aantocht, zet EW de belangrijkste peilingen op een rij.
Slotpeilingen I&O (21 november)
Slotpeilingen Ipsos (21 november)
Peilingen sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023
Peilingen zijn nuttig, maar slecht in beperkte mate
Peilingen zijn palingen, luidt het gezegde. Peilingen zijn geen voorspellingen. Daarnaast lijdt elke peiling en peilingsmethode aan specifieke tekorten. Wel zijn peilingen nuttig voor het blootleggen van electorale trends over langere periodes.
Laat de kiezer, op zijn beurt, het stemgedrag niet afhangen van peilingen? Nee, was eerder de mening van politicoloog Sjoerd Stolwijk in EW: ‘Wel is het zo dat peilingen het wedstrijdelement versterken, waardoor kiezers zin krijgen in de verkiezingen.’
Overzicht recente peilingen
Partij | TK 2021 | 9 oktober 2023 (I&O) | 19 oktober 2023 (Ipsos) | 25 oktober 2023 (I&O) | 31 oktober 2023 (Ipsos) | 7 november 2023 (I&O) | 14 november 2023 (Ipsos) | 15 november 2023 (I&O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC | 0 | 26 (+26) | 27 (+27) | 27 (+27) | 26 (+26) | 29 (+29) | 26 (+26) | 25 (+25) |
VVD | 34 | 27 (-7) | 28 (-6) | 26 (-8) | 28 (-6) | 26 (-8) | 28 (-6) | 27 (-7) |
D66 | 24 | 6 (-18) | 7 (-17) | 6 (-18) | 8 (-16) | 8 (-16) | 9 (-15) | 7 (-17) |
PVV | 17 | 18 (+1) | 18 (+1) | 19 (+2) | 17 (0) | 18 (+1) | 17 (0) | 20 (+3) |
CDA | 15 | 5 (-10) | 4 (-11) | 4 (-11) | 4 (-11) | 4 (-11) | 4 (-11) | 4 (-11) |
SP | 9 | 4 (-5) | 4 (-5) | 5 (-4) | 5 (-4) | 6 (-3) | 5 (-4) | 7 (-2) |
GL-PvdA | 17 (9+8) | 26 (+9) | 20 (+3) | 25 (+8) | 22 (+5) | 24 (+7) | 23 (+6) | 23 (+6) |
FvD | 8 | 5 (-3) | 4 (-4) | 4 (-4) | 5 (-3) | 4 (-4) | 4 (-4) | 4 (-4) |
PvdD | 6 | 5 (-1) | 7 (+1) | 7 (+1) | 7 (+1) | 5 (-1) | 7 (+1) | 6 (0) |
CU | 5 | 3 (-2) | 4 (-1) | 3 (-2) | 4 (-1) | 3 (-2) | 5 (0) | 3 (-2) |
Volt | 3 | 4 (+1) | 3 (0) | 5 (+2) | 3 (0) | 5 (+2) | 3 (0) | 5 (+2) |
JA21 | 3 | 2 (-1) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (-1) | 1 (-2) | 2 (-1) | 1 (-2) |
SGP | 3 | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 4 (+1) |
DENK | 3 | 3 (0) | 4 (+1) | 3 (0) | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) |
BBB | 1 | 12 (+11) | 12 (+11) | 11 (+10) | 12 (+11) | 8 (+7) | 9 (+8) | 8 (+7) |
Gebaseerd op Ipsos en I&O
Onderstaande peilingen heeft EW gebruikt voor een actueel peilingoverzicht (zie onderaan dit artikel).
Ipsos Politieke Barometer
Ipsos publiceert zijn peiling in samenwerking met de actualiteitenrubriek EenVandaag. Ipsos neemt een representatieve steekproef van ruim duizend stemgerechtigde Nederlanders en vraagt wat ze op dat moment zouden stemmen.
I&O Zetelpeiling
De I&O Zetelpeiling wordt uitgevoerd onder ruim 2.500 Nederlanders van achttien jaar en ouder. De meeste respondenten maken deel uit van het I&O-panel. Een kleine 10 procent maakt deel uit van een panel van PanelClix: allen migranten met een niet-westerse achtergrond.
De onderzoeksresultaten worden gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Op die manier probeert I&O tot een meer betrouwbare peiling te komen.
Peilingwijzer
De Peilingwijzer combineert de resultaten van de peilingen van Ipsos en I&O. Deze aanpak dempt de specifieke nadelen van elke peilingmethode en is betrouwbaarder in het aanwijzen van achterliggende trends.