Docenten van de opleiding arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen binnen het wetenschappelijk onderwijs de beste waardering van hun studenten. Dat blijkt uit Beste docenten 2023. Hoe zijn de docenten van universiteiten in Nederland beoordeeld? En welke universitaire opleidingen springen er nog meer uit?
Onderdeel van Beste studies, de jaarlijkse vergelijking van universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen, is de bekendmaking van opleidingen in Nederland waar studenten het meest tevreden zijn over hun eigen docenten.
In het wetenschappelijk onderwijs in Nederland krijgen de docenten van arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam de hoogste waardering van hun studenten (zie ‘Beste docenten 2023’ hieronder).
Om geen appels met peren te vergelijken, is bij het samenstellen van de ranglijst rekening gehouden met de grootte van de opleidingen, op basis van studentenaantallen. Zo staan bij de grote universitaire bacheloropleidingen van Nederland de docenten van Leiden University College in Den Haag op de eerste plek. En bij de grote masteropleidingen die van International Development Studies van Wageningen University & Research.
Beste docenten 2023 – Universiteiten
Top-3 Beste docenten per opleidingsgrootte en -niveau
Grote opleidingen | Positie ranglijst onderdelen |
||||
Top-3 Universitaire master | Tevredenheid (%) | Bekwaamheid | Inzet | Toegankelijkheid | |
1 | International Development Studies, Wageningen University & Research | 90 | 18 | 8 | 1 |
2 | Global Business & Sustainability, Erasmus Universiteit Rotterdam | 89 | 18 | 3 | 5 |
Forest and Nature Conservation, Wageningen University & Research | 89 | 37 | 3 | 2 | |
International Land- and Water Management, Wageningen University & Research | 89 | 35 | 2 | 8 | |
Biology / Biological Sciences, Wageningen University & Research | 89 | 18 | 3 | 2 | |
Top-3 Universitaire bachelor | |||||
1 | University College, Leiden University College, Den Haag | 87 | 3 | 1 | 1 |
2 | Biologie, Wageningen University & Research | 84 | 7 | 2 | 4 |
3 | Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam | 83 | 1 | 10 | 2 |
Middelgrote opleidingen | |||||
Top-3 Universitaire master | |||||
1 | Fiscaal Recht, Radboud Universiteit, Nijmegen | 94 | 1 | 2 | 70 |
Development and Rural Innovation, Wageningen University & Research | 94 | 22 | 1 | 15 | |
3 | History and Philosophy of Science, Universiteit Utrecht | 93 | 26 | 2 | 3 |
Top-3 Universitaire bachelor | |||||
1 | Bestuurskunde, Universiteit Utrecht | 90 | 1 | 2 | 1 |
2 | Soil, Water, Atmosphere, Wageningen University & Research | 89 | 2 | 1 | 2 |
3 | Moleculaire Levenswetenschappen, Wageningen University & Research | 85 | 4 | 4 | 2 |
Kleine opleidingen | |||||
Top-3 Universitaire master | |||||
1 | Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam | 99 | 1 | 2 | 3 |
2 | Mediastudies (research), Universiteit van Amsterdam | 96 | 15 | 4 | 1 |
3 | Medical Humanities: geesteswetenschappelijke en medische perspectieven op zorg en gezondheid, Universiteit Utrecht | 96* | 28 | 1 | 3 |
Top-3 Universitaire bachelor | |||||
1 | Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen | 94 | 9 | 1 | 1 |
2 | Midden-Oostenstudies, Rijksuniversiteit Groningen | 93 | 12 | 2 | 1 |
3 | Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit Amsterdam | 92 | 4 | 5 | 6 |
* Gemiddelde score wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde
EW en onderzoeksinstituut ResearchNed analyseerden antwoorden op acht vragen uit de Nationale Studenten Enquête 2023. Voor Beste studies 2023 zijn vier ranglijsten samengesteld die iets zeggen over de waardering voor docenten: het gaat om een vergelijking van bekwaamheid, inzet en toegankelijkheid. Als voor ten minste twee van deze onderdelen voldoende vragenlijsten zijn ingevuld, is ook een tevredenheidspercentage berekend die de positie op de ranglijst Beste docenten bepaalt. Op ewmagazine.nl/bestestudies zijn scores voor alle opleidingen aan alle universiteiten van Nederland te bekijken.
Op donderdag 5 oktober 2023 wordt het overzicht Beste docenten in het hbo bekendgemaakt.
Verantwoording
Beste studies 2023 is samengesteld door EW Research, de onderzoeksredactie van EW, in samenwerking met ResearchNed. Onderzoekers van ResearchNed zijn drs. Danny Brukx en dr. Ardita Muja. Bij EW is drs. Ruud Deijkers coördinator van het onderzoek en verantwoordelijk voor deze publicatie. Abonnees vinden de resultaten van Beste studies 2023 op ewmagazine.nl/bestestudies.