Op donderdag 12 juni gaat in Brazilië voor de twintigste keer het WK voetbal van start. Na 64 wedstrijden zal op 13 juli duidelijk worden welk land zich de komende vier jaar wereldkampioen mag noemen.
Elsevier.nl zet alle wedstrijden op een rij. De tijden zijn Nederlandse tijd.
Groepsfase
Datum | Groep | Wedstrijd | Uitslag | Nederlandse tijd | Plaats | ||||
Donderdag 12 juni | A | Brazilië – Kroatië | 3-1 | 22.00 uur | Sao Paulo | ||||
Vrijdag 13 juni | A | Mexico – Kameroen | 1-0 | 18.00 uur | Natal | ||||
B | Spanje – Nederland | 1-5 | 21.00 uur | Salvador | |||||
B | Chili – Australië | 3-1 | 24.00 uur | Cuiaba | |||||
Zaterdag 14 juni | C | Colombia – Griekenland | 3-0 | 18.00 uur | Belo Horizonte | ||||
D | Uruguay – Costa Rica | 1-3 | 21.00 uur | Fortaleza | |||||
D | Engeland – Italië | 1-2 | 24.00 uur | Manaus | |||||
Zondag 15 juni | C | Ivoorkust – Japan | 2-1 | 03.00 uur | Recife | ||||
E | Zwitserland – Ecuador | 2-1 | 18.00 uur | Brasilia | |||||
E | Frankrijk – Honduras | 3-0 | 21.00 uur | Porto Alegro | |||||
F | Argentinië – Bosnië-Herzegovina | 2-1 | 24.00 uur | Rio de Janeiro | |||||
Maandag 16 juni | G | Duitsland – Portugal | 4-0 | 18.00 uur | Salvador | ||||
F | Iran – Nigeria | 0-0 | 21.00 uur | Curitiba | |||||
G | Ghana – Verenigde Staten | 1-2 | 24.00 uur | Natal | |||||
Dinsdag 17 juni | H | België – Algerije | 2-1 | 18.00 uur | Belo Horizonte | ||||
A | Brazilië – Mexico | 0-0 | 21.00 uur | Fortaleza | |||||
H | Rusland – Zuid-Korea | 1-1 | 24.00 uur | Cuiaba | |||||
Woensdag 18 juni | B | Australië – Nederland | 2-3 | 18.00 uur | Porto Alegre | ||||
B | Spanje – Chili | 0-2 | 21.00 uur | Rio de Janeiro | |||||
A | Kameroen – Kroatië | 0-4 | 24.00 uur | Manaus | |||||
Donderdag 19 juni | C | Colombia – Ivoorkust |
2-1 |
18.00 uur | Brasilia | ||||
D | Uruguay – Engeland | 2-1 | 21.00 uur | Sao Paulo | |||||
C | Japan – Griekenland | 0-0 | 24.00 uur | Natal | |||||
Vrijdag 20 juni | D | Italië – Costa Rica | 0-1 | 18.00 uur | Recife | ||||
E | Zwitserland – Frankrijk | 2-5 | 21.00 uur | Salvador | |||||
E | Honduras – Ecuador | 1-2 | 24.00 uur | Curitiba | |||||
Zaterdag 21 juni | F | Argentinië – Iran | 1-0 | 18.00 uur | Belo Horizonte | ||||
G | Duitsland – Ghana | 2-2 | 21.00 uur | Fortaleza | |||||
F | Nigeria – Bosnië-Herzegovina | 1-0 | 24.00 uur | Cuiaba | |||||
Zondag 22 juni | H | België – Rusland | 1-0 | 18.00 uur | Rio de Janeiro | ||||
H | Zuid-Korea – Algerije | 2-4 | 21.00 uur | Porto Alegre | |||||
G | Verenigde Staten – Portugal | 2-2 | 24.00 uur | Manaus | |||||
Maandag 23 juni | B | Australië – Spanje |
0-3 |
18.00 uur | Curitiba | ||||
B | Nederland – Chili |
2-0 |
18.00 uur | Sao Paulo | |||||
A | Kameroen – Brazilië | 1-4 | 22.00 uur | Brasilia | |||||
A | Kroatië – Mexico | 1-3 | 22.00 uur | Recife | |||||
Dinsdag 24 juni | D | Italië – Uruguay | 0-1 | 18.00 uur | Natal | ||||
D | Costa Rica – Engeland | 0-0 | 18.00 uur | Belo Horizonte | |||||
C | Japan – Colombia | 1-4 | 22.00 uur | Cuiaba | |||||
C | Griekenland – Ivoorkust | 2-1 | 22.00 uur | Fortaleza | |||||
Woensdag 25 juni | F | Nigeria – Argentinië | 2-3 | 18.00 uur | Porto Alegre | ||||
F | Bosnië Herzegovina – Iran | 3-1 | 18.00 uur | Salvador | |||||
E | Honduras – Zwitserland | 0-3 | 22.00 uur | Manaus | |||||
E | Ecuador – Frankrijk | 0-0 | 22.00 uur | Rio de Janeiro | |||||
Donderdag 26 juni | G | Verenigde Staten – Duitsland | 0-1 | 18.00 uur | Recife | ||||
G | Portugal – Ghana | 2-1 | 18.00 uur | Brasilia | |||||
H | Zuid-Korea – België | 0-1 | 22.00 uur | Sao Paulo | |||||
H | Algerije – Rusland | 1-1 | 22.00 uur | Curitiba |
Achtste finales
Datum | Finale | Wedstrijd | Uitslag | Nederlandse tijd | Plaats |
Zaterdag 28 juni | AF 1 | Brazilië – Chili | 1-1 | 18.00 uur | Belo Horizonte |
AF 2 | Colombia – Uruguay | 2-0 | 22.00 uur | Rio de Janeiro | |
Zondag 29 juni | AF 3 | Nederland – Mexico | 2-1 | 18.00 uur | Fortaleza |
AF 4 | Costa Rica – Griekenland | 5-3 | 22.00 uur | Recife | |
Maandag 30 juni | AF 5 | Frankrijk – Nigeria | 2-0 | 18.00 uur | Brasilia |
AF 6 | Duitsland – Algerije | 2-1 | 22.00 uur | Porto Alegre | |
Dinsdag 1 juli | AF 7 | Argentinië – Zwitserland | 1-0 | 18.00 uur | Sao Paulo |
AF 8 | België – Verenigde Staten | 2-1 | 22.00 uur | Salvador |
Kwart finales
Datum | Finale | Wedstrijd | Uitslag | Nederlandse tijd | Plaats |
Vrijdag 4 juli | KF 1 | Frankrijk – Duitsland | 0-1 | 21.00 uur | Fortaleza |
KF 2 | Brazilië – Colombia | 2-1 | 18.00 uur | Rio de Janeiro | |
Zaterdag 5 juli | KF 3 | Nederland – Costa Rica | 4-3 | 22.00 uur | Salvador |
KF 4 | Argentinië – België | 1-0 | 18.00 uur | Brasilia |
Halve finales
Datum | Finale | Wedstrijd | Uitslag | Nederlandse tijd | Plaats |
Dinsdag 8 juli | HF 1 | Brazilië – Duitsland | 1-7 | 22.00 uur | Belo Horizonte |
Woensdag 9 juli | HF 2 | Nederland – Argentinië | 0-1 | 22.00 uur | Sao Paulo |
Troostfinale
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Nederlandse tijd | Plaats |
Zaterdag 12 juli | Brazilië – Nederland | 22.00 uur |
Brasilia |
Finale
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Nederlandse tijd | Plaats |
Zondag 13 juli | Duitsland – Argentinië | 21.00 uur |
Verliezer HF 1 – Verliezer HF 2